| No. | Material | Plant | Client | Site | Contract date | Current State | Scope of Supply |
| 1 | LFP | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจ่พ้่ฎพๅค็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | ้ฉๅ | Korea | 2010 | Completed | E P C |
| 2 | EPP | ๅปบ่ฎพ่ฝๆ็ตๅ(EPP PLANT) | Howtech | Korea | 2010 | Completed | E P C |
| 3 | HDPE | ๆฐ่ฎพHDPE POWDER็ไบง่ฎพๅค | ไนๅคฉๅๅญฆ | Korea | 2011 | Completed | E P C |
| 4 | Alumina | ๅปบ่ฎพTabular Aluminaๅทฅๅ | Daehan้ถ็ท | Korea | 2014 | Completed | E P C |
| 5 | Biomass | Poseung็็ฉ่ดจ็ๆๅค็่ฎพๆฝ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | ๅคงๆ่ฝๆบ | Korea | 2016 | Completed | E P C |
| 6 | LCO | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจJet Mill Lineๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | COSMO AM&T | Korea | 2019 | Completed | E P C |
| 7 | NCM | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจๅข่ฎพ็ไบง็บฟ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | COSMO AM&T | Korea | 2020 | Completed | E P C |
| 8 | NCM | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจ่ชๅจๅไปๅบ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | COSMO AM&T | Korea | 2020 | Completed | E P C |
| 9 | NCM | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจๅคๅ ่ฃ ็ไบง็บฟ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | COSMO AM&T | Korea | 2020 | Completed | E P C |
| 10 | NCM | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจๅคๅ ่ฃ ็ไบง็บฟ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ ๅทฅ็จ | LGๅๅญฆ | Korea | 2020 | Completed | E P C |
| 11 | ์ ๊ธฐ์ง์ง๊ธฐ | ไธ้ๅ็ต็ซ้็ต้คๅฐๅจ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ
ๅทฅ็จ | SC Bluepower | Korea | 2020 | On-going | E P C |
| 12 | NCM | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจLineๆนๅๅทฅ็จ | ไธๆSDI | Korea | 2021 | Completed | E P C |
| 13 | NCM | ไบๆฌก็ตๆฑ ็จๆดปๆง็ฉ่ดจๅ
ๅ
่ฃ
็ไบง็บฟ็ๅถ้ ๅๅฎ่ฃ
ๅทฅ็จ | LGๅๅญฆ | Korea | 2021 | On-going | E P C |
| 14 | Nickel Cobalt | ๅ้ฉฑไฝๅๆๆๅทฅๅ็ๅบๆฌ่ฎพ่ฎกๆๅก | COSMOๅๅญฆ | Korea | 2021 | On-going | E |
| 15 | lithium | ้็ฟๅไธๅ2ๅทฅๅ้ๅฑ่ฎพๅค | POSCOICT | Korea | 2022 | On-going | EP |